El presupuesto de guerra de Rusia: gasto en defensa e ingresos por petróleo y gas desde 2019
El presupuesto federal ruso registra los impuestos sobre la producción y la exportación de petróleo y gas como ingresos por petróleo y gas. En 2025 sumaron 8.476.800 M RUB (89.900 M€), el 22,7 % de los ingresos federales; de enero a septiembre de 2026, 5.471.000 M RUB (60.800 M€), el 18,5 %. Cifras del Ministerio de Finanzas de Rusia (datos del 9 de octubre de 2026); euros al tipo medio mensual del Banco de Rusia. La ley de presupuestos prevé 12.900.000 M RUB para «defensa nacional» en 2026.
Qué cuenta como ingresos por petróleo y gas
El impuesto sobre la extracción de petróleo, gas y condensado, los derechos de exportación sobre el petróleo, sus derivados y el gas, y el impuesto adicional sobre la renta de la producción de petróleo, descontados los pagos «amortiguadores» a las refinerías. Mide impuestos, no ingresos por exportación: incluye el impuesto sobre el petróleo y el gas vendidos en Rusia y deja fuera los beneficios de las empresas, el impuesto de sociedades y los dividendos, que el ministerio cuenta como otros ingresos. Los meses varían porque el impuesto adicional se paga cada trimestre. El rublo es la unidad oficial; los valores en euros se mueven con el tipo de cambio.
Año a año
| Año | Ingresos por petróleo y gas, rublos | En euros | Parte de los ingresos federales | Ingresos federales totales, rublos |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.924.300 M RUB | 109.500 M€ | 39,3 % | 20.188.800 M RUB |
| 2020 | 5.235.200 M RUB | 64.600 M€ | 28,0 % | 18.719.100 M RUB |
| 2021 | 9.056.500 M RUB | 104.500 M€ | 35,8 % | 25.286.400 M RUB |
| 2022 | 11.586.200 M RUB | 161.900 M€ | 41,6 % | 27.824.400 M RUB |
| 2023 | 8.822.300 M RUB | 94.400 M€ | 30,3 % | 29.124.000 M RUB |
| 2024 | 11.131.100 M RUB | 111.300 M€ | 30,3 % | 36.708.600 M RUB |
| 2025 | 8.476.800 M RUB | 89.900 M€ | 22,7 % | 37.283.800 M RUB |
| 2026, de enero a septiembre | 5.471.000 M RUB | 60.800 M€ | 18,5 % | 29.639.500 M RUB |
Mes a mes, hasta septiembre de 2026
| Mes | Ingresos por petróleo y gas, rublos | En euros | Parte de los ingresos federales | Ingresos federales totales, rublos |
|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 452.400 M RUB | 4.600 M€ | 12,3 % | 3.687.100 M RUB |
| agosto de 2026 | 424.000 M RUB | 4.400 M€ | 11,1 % | 3.817.400 M RUB |
| julio de 2026 | 933.900 M RUB | 10.500 M€ | 26,7 % | 3.493.100 M RUB |
| junio de 2026 | 683.600 M RUB | 8.000 M€ | 17,7 % | 3.854.500 M RUB |
| mayo de 2026 | 678.900 M RUB | 8.000 M€ | 22,2 % | 3.060.400 M RUB |
| abril de 2026 | 855.600 M RUB | 9.500 M€ | 25,1 % | 3.412.000 M RUB |
| marzo de 2026 | 617.000 M RUB | 6.600 M€ | 17,4 % | 3.545.400 M RUB |
| febrero de 2026 | 432.300 M RUB | 4.700 M€ | 18,0 % | 2.405.300 M RUB |
| enero de 2026 | 393.300 M RUB | 4.300 M€ | 16,6 % | 2.364.300 M RUB |
| diciembre de 2025 | 447.800 M RUB | 4.900 M€ | 10,3 % | 4.338.100 M RUB |
| noviembre de 2025 | 530.900 M RUB | 5.700 M€ | 17,7 % | 3.006.200 M RUB |
| octubre de 2025 | 888.600 M RUB | 9.400 M€ | 29,8 % | 2.986.000 M RUB |
| septiembre de 2025 | 582.500 M RUB | 6.000 M€ | 18,1 % | 3.214.000 M RUB |
| agosto de 2025 | 505.000 M RUB | 5.400 M€ | 14,8 % | 3.411.900 M RUB |
| julio de 2025 | 787.300 M RUB | 8.500 M€ | 28,8 % | 2.733.300 M RUB |
| junio de 2025 | 494.800 M RUB | 5.500 M€ | 17,3 % | 2.854.000 M RUB |
| mayo de 2025 | 512.700 M RUB | 5.700 M€ | 20,8 % | 2.460.800 M RUB |
| abril de 2025 | 1.085.600 M RUB | 11.600 M€ | 33,7 % | 3.224.400 M RUB |
| marzo de 2025 | 1.081.300 M RUB | 11.700 M€ | 29,2 % | 3.707.900 M RUB |
| febrero de 2025 | 771.200 M RUB | 8.000 M€ | 28,8 % | 2.674.800 M RUB |
| enero de 2025 | 789.100 M RUB | 7.600 M€ | 29,5 % | 2.672.400 M RUB |
| diciembre de 2024 | 790.300 M RUB | 7.300 M€ | 19,6 % | 4.031.200 M RUB |
| noviembre de 2024 | 801.600 M RUB | 7.500 M€ | 26,7 % | 2.998.600 M RUB |
| octubre de 2024 | 1.211.900 M RUB | 11.500 M€ | 35,7 % | 3.394.100 M RUB |
Ingresos por exportación de combustibles fósiles: una estimación
Otra medida: lo que obtuvieron las exportaciones rusas de petróleo, gas y carbón, según la estimación del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) a partir de envíos rastreados y precios. Es el valor de las exportaciones, no impuestos, y no se suma a las cifras del presupuesto.
| Año | Todos los combustibles fósiles | Petróleo y gas |
|---|---|---|
| 2021 | 237.300 M€ | 216.000 M€ |
| 2022 | 375.600 M€ | 339.700 M€ |
| 2023 | 244.800 M€ | 220.900 M€ |
| 2024 | 236.000 M€ | 218.500 M€ |
| 2025 | 193.300 M€ | 175.800 M€ |
| 2026, de enero a septiembre | 160.200 M€ | 145.400 M€ |
Gasto en defensa, como contexto
El dinero del presupuesto se junta: ningún ingreso se reserva para un gasto concreto, así que estas cifras son contexto, no un vínculo entre ingresos y gastos. Cada cifra dice lo que es: la sección «defensa nacional» del presupuesto según lo gastado (hasta 2021) o lo previsto en la ley de presupuestos, y la estimación del gasto militar del SIPRI, con una definición más amplia.
| Año | Defensa nacional, gastado | Defensa nacional, ley de presupuestos | SIPRI: gasto militar | SIPRI: parte del PIB |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.997.400 M RUB | – | 4.217.100 M RUB | 3,9 % |
| 2020 | 3.168.800 M RUB | – | 4.462.100 M RUB | 4,1 % |
| 2021 | 3.573.600 M RUB | – | 4.855.200 M RUB | 3,6 % |
| 2022 | – | – | 7.150.000 M RUB | 4,6 % |
| 2023 | – | 6.409.000 M RUB (aproximado) | 9.300.000 M RUB | 5,3 % |
| 2024 | – | 10.780.000 M RUB | 13.827.500 M RUB | 6,9 % |
| 2025 | – | 13.500.000 M RUB | 15.963.600 M RUB | 7,5 % |
| 2026 | – | 12.900.000 M RUB | – | – |
Saldo del presupuesto federal de Rusia
Ingresos, gastos y saldo del presupuesto federal de Rusia ejecutado, según el Ministerio de Finanzas (datos del 9 de octubre de 2026); un déficit es negativo. Euros: los meses convertidos al tipo medio mensual del Banco de Rusia; % del PIB con el PIB de Rosstat.
| Año | Ingresos | Gastos | Saldo | Saldo, euros | Saldo, % del PIB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.188.800 M RUB | 18.214.500 M RUB | 1.974.300 M RUB | 26.500 M€ | 1,8 % |
| 2020 | 18.719.100 M RUB | 22.821.600 M RUB | −4.102.500 M RUB | −48.000 M€ | −3,8 % |
| 2021 | 25.286.400 M RUB | 24.762.100 M RUB | 524.300 M RUB | 5.500 M€ | 0,39 % |
| 2022 | 27.824.400 M RUB | 31.119.000 M RUB | −3.294.600 M RUB | −54.800 M€ | −2,1 % |
| 2023 | 29.124.000 M RUB | 32.353.800 M RUB | −3.229.800 M RUB | −40.400 M€ | −1,8 % |
| 2024 | 36.708.600 M RUB | 40.180.500 M RUB | −3.471.900 M RUB | −32.100 M€ | −1,7 % |
| 2025 | 37.283.800 M RUB | 42.910.300 M RUB | −5.626.500 M RUB | −59.000 M€ | −2,6 % |
| 2026, de enero a septiembre | 29.639.500 M RUB | 34.825.100 M RUB | −5.185.600 M RUB | −57.900 M€ | −2,3 %los meses transcurridos sobre el PIB estimado del año completo |
Datos de ejecución. El año en curso abarca de enero a septiembre; su parte del PIB divide esos meses por el PIB del año completo que estima el ministerio, así que no es una tasa anual.
2026: la ley de presupuestos, el plan y la estimación
Planes y estimaciones no son ejecución, y cada fila dice lo que es: la ley de presupuestos fija las cifras del año, el gobierno puede cambiar el gasto durante el año y la estimación del ministerio es su propia visión del año completo.
| Versión | Fecha | Ingresos | Gastos | Déficit | Déficit, % del PIB |
|---|---|---|---|---|---|
| Ley de presupuestos, tal como se firmó | 28 de noviembre de 2025 | 40.283.300 M RUB | 44.069.700 M RUB | 3.786.400 M RUB | 1,6 % |
| Plan de gasto durante el año (sin ley de modificación) | 13 de julio de 2026 | 40.283.000 M RUB | 45.110.000 M RUB | 4.828.000 M RUB | 2,1 % |
| Estimación del Ministerio de Finanzas, con el proyecto de presupuesto de los años siguientes | 30 de septiembre de 2026 | 41.238.000 M RUB | 48.606.000 M RUB | 7.345.000 M RUB | 3,2 % |
| Ejecución, de enero a septiembre | septiembre de 2026 | 29.639.500 M RUB | 34.825.100 M RUB | 5.185.600 M RUB | 2,3 %los meses transcurridos sobre el PIB estimado del año completo |
El déficit de la estimación y su parte del PIB son los que dio el ministerio, en noticias que lo citan; sus ingresos y gastos se recalculan a partir de cifras redondeadas.
El saldo mes a mes, hasta septiembre de 2026
| Mes | Ingresos | Gastos | Saldo | Saldo, euros | Saldo acumulado del año |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 3.687.100 M RUB | 3.072.800 M RUB | 614.300 M RUB | 6.300 M€ | −5.185.600 M RUB |
| agosto de 2026 | 3.817.400 M RUB | 3.215.800 M RUB | 601.600 M RUB | 6.200 M€ | −5.799.900 M RUB |
| julio de 2026 | 3.493.100 M RUB | 4.146.000 M RUB | −652.800 M RUB | −7.300 M€ | −6.401.500 M RUB |
| junio de 2026 | 3.854.500 M RUB | 3.676.200 M RUB | 178.200 M RUB | 2.100 M€ | −5.748.700 M RUB |
| mayo de 2026 | 3.060.400 M RUB | 3.191.200 M RUB | −130.700 M RUB | −1.500 M€ | −5.926.900 M RUB |
| abril de 2026 | 3.412.000 M RUB | 4.698.500 M RUB | −1.286.600 M RUB | −14.300 M€ | −5.796.200 M RUB |
| marzo de 2026 | 3.545.400 M RUB | 4.730.600 M RUB | −1.185.200 M RUB | −12.700 M€ | −4.509.600 M RUB |
| febrero de 2026 | 2.405.300 M RUB | 4.100.700 M RUB | −1.695.500 M RUB | −18.600 M€ | −3.324.400 M RUB |
| enero de 2026 | 2.364.300 M RUB | 3.993.300 M RUB | −1.628.900 M RUB | −17.900 M€ | −1.628.900 M RUB |
| diciembre de 2025 | 4.338.100 M RUB | 5.954.500 M RUB | −1.616.400 M RUB | −17.600 M€ | −5.626.500 M RUB |
| noviembre de 2025 | 3.006.200 M RUB | 3.074.000 M RUB | −67.800 M RUB | −700 M€ | −4.010.100 M RUB |
| octubre de 2025 | 2.986.000 M RUB | 3.457.700 M RUB | −471.700 M RUB | −5.000 M€ | −3.942.300 M RUB |
| septiembre de 2025 | 3.214.000 M RUB | 2.764.300 M RUB | 449.700 M RUB | 4.600 M€ | −3.470.600 M RUB |
| agosto de 2025 | 3.411.900 M RUB | 2.710.600 M RUB | 701.300 M RUB | 7.500 M€ | −3.920.300 M RUB |
| julio de 2025 | 2.733.300 M RUB | 3.968.300 M RUB | −1.235.000 M RUB | −13.400 M€ | −4.621.600 M RUB |
| junio de 2025 | 2.854.000 M RUB | 3.211.400 M RUB | −357.400 M RUB | −3.900 M€ | −3.386.600 M RUB |
| mayo de 2025 | 2.460.800 M RUB | 2.559.200 M RUB | −98.400 M RUB | −1.100 M€ | −3.029.200 M RUB |
| abril de 2025 | 3.224.400 M RUB | 4.195.300 M RUB | −970.800 M RUB | −10.400 M€ | −2.930.800 M RUB |
| marzo de 2025 | 3.707.900 M RUB | 3.251.400 M RUB | 456.300 M RUB | 4.900 M€ | −1.960.000 M RUB |
| febrero de 2025 | 2.674.800 M RUB | 3.625.000 M RUB | −950.000 M RUB | −9.800 M€ | −2.416.300 M RUB |
| enero de 2025 | 2.672.400 M RUB | 4.138.600 M RUB | −1.466.300 M RUB | −14.100 M€ | −1.466.300 M RUB |
| diciembre de 2024 | 4.031.200 M RUB | 7.540.900 M RUB | −3.509.700 M RUB | −32.600 M€ | −3.471.900 M RUB |
| noviembre de 2024 | 2.998.600 M RUB | 3.085.000 M RUB | −86.400 M RUB | −800 M€ | 37.800 M RUB |
| octubre de 2024 | 3.394.100 M RUB | 3.848.300 M RUB | −454.300 M RUB | −4.300 M€ | 124.200 M RUB |
Fondo Nacional de Bienestar: activos líquidos
Los activos líquidos son el dinero del fondo en cuentas del Banco de Rusia (yuanes, oro y rublos; dólares, euros y libras antes de liquidarse). El resto del fondo está invertido sobre todo dentro del país (depósitos bancarios, acciones y bonos de empresas rusas). Retiradas: el dinero sacado del fondo en el año anterior a cada fecha, según la tabla del ministerio, que no dice para qué fue cada una.
| A fecha de | Fondo, total | Activos líquidos | Líquidos, euros | Líquidos, % del PIB | Retiradas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de enero de 2019 | 4.036.100 M RUB | 2.355.600 M RUB | 30.600 M€ | 2,3 % | – |
| 1 de enero de 2020 | 7.773.100 M RUB | 6.137.800 M RUB | 88.500 M€ | 5,6 % | 4.700 M RUB2019 |
| 1 de enero de 2021 | 13.545.700 M RUB | 8.657.900 M RUB | 95.400 M€ | 8,0 % | 293.500 M RUB2020 |
| 1 de enero de 2022 | 13.565.400 M RUB | 8.432.600 M RUB | 100.300 M€ | 6,3 % | 14.100 M RUB2021 |
| 1 de enero de 2023 | 10.434.600 M RUB | 6.132.600 M RUB | 81.100 M€ | 3,9 % | 2.974.700 M RUB2022 |
| 1 de enero de 2024 | 11.965.100 M RUB | 5.011.800 M RUB | 50.500 M€ | 2,9 % | 3.460.700 M RUB2023 |
| 1 de enero de 2025 | 11.880.000 M RUB | 3.809.900 M RUB | 35.900 M€ | 1,9 % | 1.300.200 M RUB2024 |
| 1 de enero de 2026 | 13.415.200 M RUB | 4.085.000 M RUB | 44.400 M€ | 1,9 % | 0 M RUB2025 |
| 1 de octubre de 2026 | 12.984.600 M RUB | 3.799.700 M RUB | 40.100 M€ | 1,7 % | 458.700 M RUB2026, de enero a septiembre |
Euros al tipo del Banco de Rusia en cada fecha. % del PIB: el PIB de Rosstat del año al que pertenece la cifra (el año anterior para una fecha a comienzos de año). Activos líquidos según la definición del ministerio.
Fuentes del saldo y del fondo (cada una con su fecha en el archivo de investigación):
- Minfin, monthly federal budget execution (open data fedbud_month)
- Minfin, yearly federal budget execution (open data fedbud_year)
- Minfin, NWF movements and management results (Dannye_20261001.xlsx)
- World Bank WDI, GDP current LCU (Rosstat)
- Bank of Russia official EUR/RUB rates (round 58 extract, reused read-only)
- zakonrf.info, 28 de noviembre de 2025
- interfax.ru, 15 de julio de 2026 (noticia de prensa)
- interfax.ru, 30 de septiembre de 2026 (noticia de prensa)
- kommersant.ru, octubre de 2026 (noticia de prensa)
- fontanka.ru, 23 de septiembre de 2026 (noticia de prensa)
- akm.ru, 3 de abril de 2026 (noticia de prensa)
- ru.themoscowtimes.com (noticia de prensa)
En qué se diferencia de la medida del mapa
El mapa mide, para cada país, cuánto retuvo Rusia de menos o de más del comercio con ese país frente a un mundo sin guerra. Las cifras de esta página son los impuestos que recibió el Estado ruso, de todos los compradores juntos: no pueden repartirse por país ni tienen una base sin guerra, así que no se suman a las cifras del mapa ni se contraponen a ellas. Lo que Rusia retuvo del comercio, por país →
Fuentes
- Minfin, monthly federal budget execution (open data fedbud_month)
- Minfin, yearly federal budget execution (open data fedbud_year)
- Minfin, oil and gas revenue page (Svedeniya_20261005.xlsx, additional oil and gas revenue)
- Bank of Russia official EUR/RUB rates
- Bank of Russia official USD/RUB rates
- Bank of Russia, exports of energy goods (BOP)
- CREA Russia Fossil Tracker API, monthly by destination and fuel (repository copy)
- CREA September 2026 monthly analysis
- IEA Oil Market Report via TASS (tass_2026-10-14_iea_september.txt) (noticia de prensa)
- IEA Oil Market Report via TASS (tass_2026-09-11_iea_august.txt) (noticia de prensa)
- IEA Oil Market Report via TASS (tass_2026-08-12_iea_july.txt) (noticia de prensa)
- SIPRI Military Expenditure Database (April 2026)
- Kommersant, budget 2024-2026 main figures (noticia de prensa)
- Mediazona, budget 2025-2027 adopted (noticia de prensa)
- T-Zh, budget 2026 adopted (noticia de prensa)
- SIPRI fact sheet April 2026
Preguntas
¿Cuánto gana Rusia con el petróleo?
El presupuesto contabiliza petróleo y gas juntos. Ingresos federales por petróleo y gas en 2025: 8.476.800 M RUB (89.900 M€), el 22,7 % de los ingresos federales; de enero a septiembre de 2026: 5.471.000 M RUB (60.800 M€). CREA estima los ingresos de Rusia por exportar petróleo y gas en 2025 en 175.800 M€.
¿Cuál es el presupuesto de defensa de Rusia?
La ley de presupuestos de Rusia, tal como se aprobó, prevé 12.900.000 M RUB para «defensa nacional» en 2026 (13.500.000 M RUB en 2025). Con una definición más amplia, el SIPRI estima el gasto militar de Rusia en 2025 en 15.963.600 M RUB, el 7,5 % del PIB. El dinero del presupuesto no se asigna a gastos concretos: estas cifras son contexto.
¿Qué parte de los ingresos federales de Rusia procede del petróleo y el gas?
El 22,7 % en 2025 y el 18,5 % de enero a septiembre de 2026. Año a año desde 2019: 2019 39,3 %, 2020 28,0 %, 2021 35,8 %, 2022 41,6 %, 2023 30,3 %, 2024 30,3 %, 2025 22,7 %.
¿Cuál es el déficit presupuestario de Rusia?
El presupuesto federal de Rusia tuvo un déficit de 5.626.500 M RUB (59.000 M€, el 2,6 % del PIB) en 2025, según los datos de ejecución del Ministerio de Finanzas. De enero a septiembre de 2026, el saldo fue un déficit de 5.185.600 M RUB (57.900 M€). La ley de presupuestos de 2026 fijó un déficit de 3.786.400 M RUB (el 1,6 % del PIB). La estimación del ministerio del 30 de septiembre de 2026: 7.345.000 M RUB (el 3,2 % del PIB) para el año completo.
Páginas relacionadas
- Ingresos de guerra de Rusia
- ¿Quién compra petróleo y gas ruso?
- Descuento del petróleo ruso
- Países con sanciones contra Rusia
- Descargas
- Todos los temas
EnglishУкраїнськаDeutschFrançaisPolskiNederlands
Cómo citar: War Balance, cifras hasta agosto de 2026, https://warbalance.org/es/russia-oil-gas-revenue/