Воєнний бюджет Росії: оборонні видатки й доходи від нафти та газу з 2019 року
Федеральний бюджет Росії обліковує податки на видобуток і експорт нафти й газу як нафтогазові доходи. У 2025 році вони становили 8 477 млрд руб. (89,8 млрд €), або 22,7% федеральних доходів; із січня до вересня 2026 — 5 471 млрд руб. (60,8 млрд €), або 18,5%. Дані Міністерства фінансів Росії (станом на 9 жовтня 2026); євро за середньомісячними курсами Банку Росії. Закон про бюджет передбачає 12 900 млрд руб. на «національну оборону» у 2026 році.
Що рахується як нафтогазові доходи
Податок на видобуток нафти, газу й конденсату, експортні мита на нафту, нафтопродукти й газ і податок на додатковий дохід від видобутку нафти, за вирахуванням «демпферних» виплат нафтопереробникам. Це міра податків, а не експортної виручки: вона включає податок на нафту й газ, продані в Росії, і не включає прибутки компаній, податок на прибуток і дивіденди, які міністерство рахує як інші доходи. Місяці коливаються, бо податок на додатковий дохід сплачують щокварталу. Рубль — офіційна одиниця; значення в євро змінюються з курсом.
Рік за роком
| Рік | Нафтогазові доходи, рублі | У євро | Частка федеральних доходів | Усі федеральні доходи, рублі |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7 924 млрд руб. | 109 млрд € | 39,3% | 20 189 млрд руб. |
| 2020 | 5 235 млрд руб. | 64,6 млрд € | 28,0% | 18 719 млрд руб. |
| 2021 | 9 057 млрд руб. | 105 млрд € | 35,8% | 25 286 млрд руб. |
| 2022 | 11 586 млрд руб. | 162 млрд € | 41,6% | 27 824 млрд руб. |
| 2023 | 8 822 млрд руб. | 94,4 млрд € | 30,3% | 29 124 млрд руб. |
| 2024 | 11 131 млрд руб. | 111 млрд € | 30,3% | 36 709 млрд руб. |
| 2025 | 8 477 млрд руб. | 89,8 млрд € | 22,7% | 37 284 млрд руб. |
| 2026, із січня до вересня | 5 471 млрд руб. | 60,8 млрд € | 18,5% | 29 640 млрд руб. |
Місяць за місяцем, до вересня 2026
| Місяць | Нафтогазові доходи, рублі | У євро | Частка федеральних доходів | Усі федеральні доходи, рублі |
|---|---|---|---|---|
| вересень 2026 | 452 млрд руб. | 4,6 млрд € | 12,3% | 3 687 млрд руб. |
| серпень 2026 | 424 млрд руб. | 4,4 млрд € | 11,1% | 3 817 млрд руб. |
| липень 2026 | 934 млрд руб. | 10,5 млрд € | 26,7% | 3 493 млрд руб. |
| червень 2026 | 684 млрд руб. | 8 млрд € | 17,7% | 3 855 млрд руб. |
| травень 2026 | 679 млрд руб. | 8 млрд € | 22,2% | 3 060 млрд руб. |
| квітень 2026 | 856 млрд руб. | 9,5 млрд € | 25,1% | 3 412 млрд руб. |
| березень 2026 | 617 млрд руб. | 6,6 млрд € | 17,4% | 3 545 млрд руб. |
| лютий 2026 | 432 млрд руб. | 4,7 млрд € | 18,0% | 2 405 млрд руб. |
| січень 2026 | 393 млрд руб. | 4,3 млрд € | 16,6% | 2 364 млрд руб. |
| грудень 2025 | 448 млрд руб. | 4,9 млрд € | 10,3% | 4 338 млрд руб. |
| листопад 2025 | 531 млрд руб. | 5,7 млрд € | 17,7% | 3 006 млрд руб. |
| жовтень 2025 | 889 млрд руб. | 9,4 млрд € | 29,8% | 2 986 млрд руб. |
| вересень 2025 | 583 млрд руб. | 6 млрд € | 18,1% | 3 214 млрд руб. |
| серпень 2025 | 505 млрд руб. | 5,4 млрд € | 14,8% | 3 412 млрд руб. |
| липень 2025 | 787 млрд руб. | 8,5 млрд € | 28,8% | 2 733 млрд руб. |
| червень 2025 | 495 млрд руб. | 5,5 млрд € | 17,3% | 2 854 млрд руб. |
| травень 2025 | 513 млрд руб. | 5,7 млрд € | 20,8% | 2 461 млрд руб. |
| квітень 2025 | 1 086 млрд руб. | 11,6 млрд € | 33,7% | 3 224 млрд руб. |
| березень 2025 | 1 081 млрд руб. | 11,7 млрд € | 29,2% | 3 708 млрд руб. |
| лютий 2025 | 771 млрд руб. | 8 млрд € | 28,8% | 2 675 млрд руб. |
| січень 2025 | 789 млрд руб. | 7,6 млрд € | 29,5% | 2 672 млрд руб. |
| грудень 2024 | 790 млрд руб. | 7,3 млрд € | 19,6% | 4 031 млрд руб. |
| листопад 2024 | 802 млрд руб. | 7,5 млрд € | 26,7% | 2 999 млрд руб. |
| жовтень 2024 | 1 212 млрд руб. | 11,5 млрд € | 35,7% | 3 394 млрд руб. |
Експортна виручка від викопного палива: оцінка
Інша міра: скільки принесли російський експорт нафти, газу й вугілля за оцінкою Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) на основі відстежених поставок і цін. Це вартість експорту, а не податки, і її не додають до бюджетних цифр.
| Рік | Усе викопне паливо | Нафта й газ |
|---|---|---|
| 2021 | 237 млрд € | 216 млрд € |
| 2022 | 376 млрд € | 340 млрд € |
| 2023 | 245 млрд € | 221 млрд € |
| 2024 | 236 млрд € | 219 млрд € |
| 2025 | 193 млрд € | 176 млрд € |
| 2026, із січня до вересня | 160 млрд € | 145 млрд € |
Оборонні витрати, для контексту
Бюджетні гроші спільні: жоден дохід не закріплений за певною статтею видатків, тож ці цифри дають контекст, а не зв'язок між доходами й видатками. Кожна цифра позначена: розділ бюджету «Національна оборона» за виконанням (до 2021 року) або за планом у законі про бюджет, і оцінка військових витрат SIPRI за ширшим визначенням.
| Рік | Національна оборона, виконання | Національна оборона, закон про бюджет | SIPRI: військові витрати | SIPRI: частка ВВП |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 997 млрд руб. | – | 4 217 млрд руб. | 3,9% |
| 2020 | 3 169 млрд руб. | – | 4 462 млрд руб. | 4,1% |
| 2021 | 3 574 млрд руб. | – | 4 855 млрд руб. | 3,6% |
| 2022 | – | – | 7 150 млрд руб. | 4,6% |
| 2023 | – | 6 409 млрд руб. (приблизно) | 9 300 млрд руб. | 5,3% |
| 2024 | – | 10 780 млрд руб. | 13 828 млрд руб. | 6,9% |
| 2025 | – | 13 500 млрд руб. | 15 964 млрд руб. | 7,5% |
| 2026 | – | 12 900 млрд руб. | – | – |
Сальдо федерального бюджету Росії
Доходи, видатки й сальдо виконаного федерального бюджету Росії, за даними Мінфіну (дані від 9 жовтня 2026); дефіцит від'ємний. Євро: місяці, перераховані за середньомісячним курсом Банку Росії; % ВВП за ВВП Росстату.
| Рік | Доходи | Видатки | Сальдо | Сальдо, євро | Сальдо, % ВВП |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20 189 млрд руб. | 18 215 млрд руб. | 1 974 млрд руб. | 26,5 млрд € | 1,8% |
| 2020 | 18 719 млрд руб. | 22 822 млрд руб. | −4 103 млрд руб. | −48 млрд € | −3,8% |
| 2021 | 25 286 млрд руб. | 24 762 млрд руб. | 524 млрд руб. | 5,5 млрд € | 0,39% |
| 2022 | 27 824 млрд руб. | 31 119 млрд руб. | −3 295 млрд руб. | −54,8 млрд € | −2,1% |
| 2023 | 29 124 млрд руб. | 32 354 млрд руб. | −3 230 млрд руб. | −40,4 млрд € | −1,8% |
| 2024 | 36 709 млрд руб. | 40 181 млрд руб. | −3 472 млрд руб. | −32,1 млрд € | −1,7% |
| 2025 | 37 284 млрд руб. | 42 910 млрд руб. | −5 627 млрд руб. | −59 млрд € | −2,6% |
| 2026, із січня до вересня | 29 640 млрд руб. | 34 825 млрд руб. | −5 186 млрд руб. | −57,9 млрд € | −2,3%місяці від початку року щодо оціненого ВВП усього року |
Дані про виконання. Поточний рік — із січня до вересня; його частка ВВП ділить ці місяці на ВВП усього року за оцінкою міністерства, тож це не річна ставка.
2026: закон про бюджет, план і оцінка
Плани й оцінки — не виконання, і кожен рядок каже, що він таке: закон про бюджет встановлює суми року, уряд може змінювати видатки протягом року, а оцінка міністерства — це його власний погляд на весь рік.
| Версія | Дата | Доходи | Видатки | Дефіцит | Дефіцит, % ВВП |
|---|---|---|---|---|---|
| Закон про бюджет, як підписано | 28 листопада 2025 | 40 283 млрд руб. | 44 070 млрд руб. | 3 786 млрд руб. | 1,6% |
| План видатків протягом року (без закону про зміни) | 13 липня 2026 | 40 283 млрд руб. | 45 110 млрд руб. | 4 828 млрд руб. | 2,1% |
| Оцінка Мінфіну, разом із проєктом бюджету на наступні роки | 30 вересня 2026 | 41 238 млрд руб. | 48 606 млрд руб. | 7 345 млрд руб. | 3,2% |
| Виконання, із січня до вересня | вересень 2026 | 29 640 млрд руб. | 34 825 млрд руб. | 5 186 млрд руб. | 2,3%місяці від початку року щодо оціненого ВВП усього року |
Дефіцит в оцінці та його частку ВВП подано так, як їх назвало міністерство, у новинах, що його цитують; доходи й видатки відновлено з округлених сум.
Сальдо помісячно, до вересня 2026
| Місяць | Доходи | Видатки | Сальдо | Сальдо, євро | Сальдо від початку року |
|---|---|---|---|---|---|
| вересень 2026 | 3 687 млрд руб. | 3 073 млрд руб. | 614 млрд руб. | 6,3 млрд € | −5 186 млрд руб. |
| серпень 2026 | 3 817 млрд руб. | 3 216 млрд руб. | 602 млрд руб. | 6,2 млрд € | −5 800 млрд руб. |
| липень 2026 | 3 493 млрд руб. | 4 146 млрд руб. | −653 млрд руб. | −7,3 млрд € | −6 402 млрд руб. |
| червень 2026 | 3 855 млрд руб. | 3 676 млрд руб. | 178 млрд руб. | 2,1 млрд € | −5 749 млрд руб. |
| травень 2026 | 3 060 млрд руб. | 3 191 млрд руб. | −131 млрд руб. | −1,5 млрд € | −5 927 млрд руб. |
| квітень 2026 | 3 412 млрд руб. | 4 699 млрд руб. | −1 287 млрд руб. | −14,3 млрд € | −5 796 млрд руб. |
| березень 2026 | 3 545 млрд руб. | 4 731 млрд руб. | −1 185 млрд руб. | −12,7 млрд € | −4 510 млрд руб. |
| лютий 2026 | 2 405 млрд руб. | 4 101 млрд руб. | −1 696 млрд руб. | −18,6 млрд € | −3 324 млрд руб. |
| січень 2026 | 2 364 млрд руб. | 3 993 млрд руб. | −1 629 млрд руб. | −17,9 млрд € | −1 629 млрд руб. |
| грудень 2025 | 4 338 млрд руб. | 5 955 млрд руб. | −1 616 млрд руб. | −17,6 млрд € | −5 627 млрд руб. |
| листопад 2025 | 3 006 млрд руб. | 3 074 млрд руб. | −67,8 млрд руб. | −0,73 млрд € | −4 010 млрд руб. |
| жовтень 2025 | 2 986 млрд руб. | 3 458 млрд руб. | −472 млрд руб. | −5 млрд € | −3 942 млрд руб. |
| вересень 2025 | 3 214 млрд руб. | 2 764 млрд руб. | 450 млрд руб. | 4,6 млрд € | −3 471 млрд руб. |
| серпень 2025 | 3 412 млрд руб. | 2 711 млрд руб. | 701 млрд руб. | 7,5 млрд € | −3 920 млрд руб. |
| липень 2025 | 2 733 млрд руб. | 3 968 млрд руб. | −1 235 млрд руб. | −13,4 млрд € | −4 622 млрд руб. |
| червень 2025 | 2 854 млрд руб. | 3 211 млрд руб. | −357 млрд руб. | −3,9 млрд € | −3 387 млрд руб. |
| травень 2025 | 2 461 млрд руб. | 2 559 млрд руб. | −98,4 млрд руб. | −1,1 млрд € | −3 029 млрд руб. |
| квітень 2025 | 3 224 млрд руб. | 4 195 млрд руб. | −971 млрд руб. | −10,4 млрд € | −2 931 млрд руб. |
| березень 2025 | 3 708 млрд руб. | 3 251 млрд руб. | 456 млрд руб. | 4,9 млрд € | −1 960 млрд руб. |
| лютий 2025 | 2 675 млрд руб. | 3 625 млрд руб. | −950 млрд руб. | −9,8 млрд € | −2 416 млрд руб. |
| січень 2025 | 2 672 млрд руб. | 4 139 млрд руб. | −1 466 млрд руб. | −14,1 млрд € | −1 466 млрд руб. |
| грудень 2024 | 4 031 млрд руб. | 7 541 млрд руб. | −3 510 млрд руб. | −32,6 млрд € | −3 472 млрд руб. |
| листопад 2024 | 2 999 млрд руб. | 3 085 млрд руб. | −86,4 млрд руб. | −0,81 млрд € | 37,8 млрд руб. |
| жовтень 2024 | 3 394 млрд руб. | 3 848 млрд руб. | −454 млрд руб. | −4,3 млрд € | 124 млрд руб. |
Фонд національного добробуту: ліквідні активи
Ліквідні активи — гроші фонду на рахунках у Банку Росії (юані, золото й рублі; долари, євро й фунти, доки їх не вичерпали). Решта фонду здебільшого вкладена всередині країни (банківські депозити, акції та облігації російських компаній). Вилучення: гроші, взяті з фонду в році перед кожною датою, за таблицею міністерства, яка не каже, на що пішло кожне.
| Станом на | Фонд, усього | Ліквідні активи | Ліквідні, євро | Ліквідні, % ВВП | Вилучення |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 січня 2019 | 4 036 млрд руб. | 2 356 млрд руб. | 30,6 млрд € | 2,3% | – |
| 1 січня 2020 | 7 773 млрд руб. | 6 138 млрд руб. | 88,5 млрд € | 5,6% | 4,7 млрд руб.2019 |
| 1 січня 2021 | 13 546 млрд руб. | 8 658 млрд руб. | 95,4 млрд € | 8,0% | 294 млрд руб.2020 |
| 1 січня 2022 | 13 565 млрд руб. | 8 433 млрд руб. | 100 млрд € | 6,3% | 14,1 млрд руб.2021 |
| 1 січня 2023 | 10 435 млрд руб. | 6 133 млрд руб. | 81,1 млрд € | 3,9% | 2 975 млрд руб.2022 |
| 1 січня 2024 | 11 965 млрд руб. | 5 012 млрд руб. | 50,5 млрд € | 2,9% | 3 461 млрд руб.2023 |
| 1 січня 2025 | 11 880 млрд руб. | 3 810 млрд руб. | 35,9 млрд € | 1,9% | 1 300 млрд руб.2024 |
| 1 січня 2026 | 13 415 млрд руб. | 4 085 млрд руб. | 44,4 млрд € | 1,9% | 0 млн руб.2025 |
| 1 жовтня 2026 | 12 985 млрд руб. | 3 800 млрд руб. | 40 млрд € | 1,7% | 459 млрд руб.2026, із січня до вересня |
Євро за курсом Банку Росії на кожну дату. % ВВП: ВВП Росстату за рік, до якого належить сума (попередній рік для дати на початку року). Ліквідні активи за визначенням міністерства.
Джерела щодо сальдо й фонду (кожне з датою у файлі дослідження):
- Minfin, monthly federal budget execution (open data fedbud_month)
- Minfin, yearly federal budget execution (open data fedbud_year)
- Minfin, NWF movements and management results (Dannye_20261001.xlsx)
- World Bank WDI, GDP current LCU (Rosstat)
- Bank of Russia official EUR/RUB rates (round 58 extract, reused read-only)
- zakonrf.info, 28 листопада 2025
- interfax.ru, 15 липня 2026 (повідомлення преси)
- interfax.ru, 30 вересня 2026 (повідомлення преси)
- kommersant.ru, жовтень 2026 (повідомлення преси)
- fontanka.ru, 23 вересня 2026 (повідомлення преси)
- akm.ru, 3 квітня 2026 (повідомлення преси)
- ru.themoscowtimes.com (повідомлення преси)
Чим це відрізняється від міри на карті
Карта вимірює для кожної країни, на скільки менше чи більше Росія залишила собі від торгівлі з цією країною, ніж у світі без війни. Цифри на цій сторінці — податки, які отримала російська держава від усіх покупців разом: їх не можна розділити за країнами, і вони не мають рівня без війни, тож їх не додають до цифр карти й не зіставляють із ними. Що Росія залишила собі від торгівлі, за країнами →
Джерела
- Minfin, monthly federal budget execution (open data fedbud_month)
- Minfin, yearly federal budget execution (open data fedbud_year)
- Minfin, oil and gas revenue page (Svedeniya_20261005.xlsx, additional oil and gas revenue)
- Bank of Russia official EUR/RUB rates
- Bank of Russia official USD/RUB rates
- Bank of Russia, exports of energy goods (BOP)
- CREA Russia Fossil Tracker API, monthly by destination and fuel (repository copy)
- CREA September 2026 monthly analysis
- IEA Oil Market Report via TASS (tass_2026-10-14_iea_september.txt) (повідомлення преси)
- IEA Oil Market Report via TASS (tass_2026-09-11_iea_august.txt) (повідомлення преси)
- IEA Oil Market Report via TASS (tass_2026-08-12_iea_july.txt) (повідомлення преси)
- SIPRI Military Expenditure Database (April 2026)
- Kommersant, budget 2024-2026 main figures (повідомлення преси)
- Mediazona, budget 2025-2027 adopted (повідомлення преси)
- T-Zh, budget 2026 adopted (повідомлення преси)
- SIPRI fact sheet April 2026
Запитання
Скільки Росія заробляє на нафті?
Бюджет рахує нафту й газ разом. Федеральні нафтогазові доходи у 2025 році: 8 477 млрд руб. (89,8 млрд €), або 22,7% федеральних доходів; із січня до вересня 2026: 5 471 млрд руб. (60,8 млрд €). CREA оцінює експортну виручку Росії від нафти й газу у 2025 році в 176 млрд €.
Який оборонний бюджет Росії?
Російський закон про бюджет в ухваленій редакції передбачає 12 900 млрд руб. на «національну оборону» у 2026 році (13 500 млрд руб. у 2025). За ширшим визначенням SIPRI оцінює військові видатки Росії у 2025 році в 15 964 млрд руб., або 7,5% ВВП. Бюджетні гроші не прив'язані до видатків: ці цифри — контекст.
Яка частка федеральних доходів Росії припадає на нафту й газ?
22,7% у 2025 році та 18,5% із січня до вересня 2026. Рік за роком з 2019: 2019 39,3%, 2020 28,0%, 2021 35,8%, 2022 41,6%, 2023 30,3%, 2024 30,3%, 2025 22,7%.
Який дефіцит бюджету Росії?
Федеральний бюджет Росії мав у 2025 році дефіцит 5 627 млрд руб. (59 млрд €, 2,6% ВВП), за даними Мінфіну про виконання. Із січня до вересня 2026 року сальдо: дефіцит 5 186 млрд руб. (57,9 млрд €). Закон про бюджет на 2026 рік передбачав дефіцит 3 786 млрд руб. (1,6% ВВП). Оцінка міністерства від 30 вересня 2026: 7 345 млрд руб. (3,2% ВВП) за весь рік.
Пов'язані сторінки
- Воєнні доходи Росії від торгівлі
- Хто купує російську нафту й газ?
- Знижка на російську нафту
- Країни із санкціями проти Росії
- Завантаження
- Усі теми
EnglishDeutschFrançaisPolskiNederlandsEspañol
Як цитувати: War Balance, дані до серпня 2026 р., https://warbalance.org/uk/russia-oil-gas-revenue/