Sanciones a Rusia por país: ¿quién las aplica?
Cada país y territorio del mapa según las sanciones contra Rusia que se aplican allí (comprobado el 27 de octubre de 2026), con la coalición del tope de precio al petróleo y los controles a la exportación. La lista rusa de países «hostiles» tiene su propia columna: es la lista de países contra los que Rusia actúa, no una lista de sanciones, y difieren.
¿Qué es la lista de países «hostiles» de Rusia?
En marzo de 2022 el Gobierno ruso publicó una lista de países y territorios «hostiles»: sobre todo los que impusieron sanciones a Rusia o se sumaron a ellas, como los miembros de la UE, Estados Unidos, el Reino Unido, Japón y otros; después añadió otros. No es la misma que la lista de países con sanciones: algunos figuran en ella sin sanciones propias y otros aplican sanciones sin figurar en ella. Las empresas y personas de esos países están sujetas a normas adicionales en Rusia: las deudas pueden pagarse en rublos en cuentas especiales, y vender una participación en una empresa rusa exige la aprobación del Gobierno, un descuento y un pago de salida. La lista es una clasificación del Gobierno ruso; las cifras de este sitio miden el dinero hacia Ucrania o Rusia frente a un mundo sin guerra, no la alineación política.
Por categoría
- Miembros de la UE: sanciones de la UE: 27
- Adoptan las sanciones de la UE: 11
- Sanciones según su propio derecho: 9
- Directiva de los supervisores financieros: 1
- Sin sanciones propias, dicho públicamente: 9
- Sin sanciones propias encontradas: 137
- Territorios británicos de ultramar: sanciones del Reino Unido: 10
- Territorios: sin comprobar: 28
Ucrania también tiene sanciones propias contra Rusia; el mapa no presenta a Ucrania ni a Rusia como países.
Miembros de la UE: sanciones de la UE · 27
Los miembros de la UE aplican las sanciones de la UE contra Rusia, que cada miembro aprobó en el Consejo.
| País | Medidas | Coalición del tope de precio | Controles a la exportación | Lista rusa de Estados «hostiles» |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | las de la UE | sí | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Austria | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Bélgica | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Bulgaria | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Chequia | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Chipre | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Croacia | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Dinamarca | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Eslovaquia | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Eslovenia | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| España | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Estonia | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Finlandia | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Francia | las de la UE | sí | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Grecia | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Hungría | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Irlanda | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Italia | las de la UE | sí | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Letonia | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Lituania | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Luxemburgo | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Malta | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Países Bajos | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Polonia | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Portugal | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Rumanía | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Suecia | las de la UE | vía la UE | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
Adoptan las sanciones de la UE · 11
Fuera de la UE; adoptan las sanciones de la UE en su propio derecho. «En parte»: informes oficiales de la UE dicen que el alineamiento es incompleto.
| País | Medidas | Coalición del tope de precio | Controles a la exportación | Lista rusa de Estados «hostiles» |
|---|---|---|---|---|
| Albania | las de la UE, adoptadas | no | sin comprobar | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Andorra | las de la UE, adoptadas | no | sin comprobar | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Bosnia y Herzegovina | las de la UE, adoptadas en parte | no | sin comprobar | no |
| Islandia | las de la UE, adoptadas | no | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Kosovo | las de la UE, adoptadas en parte | no | sin comprobar | no |
| Macedonia del Norte | las de la UE, adoptadas | no | sin comprobar | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Moldavia | las de la UE, adoptadas en parte | no | sin comprobar | no |
| Montenegro | las de la UE, adoptadas | no | sin comprobar | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Noruega | las de la UE, adoptadas | no | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| San Marino | las de la UE, adoptadas | no | sin comprobar | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Suiza | las de la UE, adoptadas | no | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
Sanciones según su propio derecho · 9
Sanciones o controles a la exportación según su propio derecho; el alcance varía, como indica la columna.
| País | Medidas | Coalición del tope de precio | Controles a la exportación | Lista rusa de Estados «hostiles» |
|---|---|---|---|---|
| Australia | sanciones propias, desde 2014 | sí | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Canadá | sanciones propias, desde el 17 de marzo de 2014 | sí | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Corea del Sur | controles a la exportación y medidas financieras, desde el 28 de febrero de 2022 | no | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Estados Unidos | sanciones propias, desde el 6 de marzo de 2014 | sí | no | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Japón | sanciones propias, desde el 26 de febrero de 2022 | sí | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Nueva Zelanda | sanciones propias, desde marzo de 2022 | sí | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Reino Unido | sanciones propias, desde el 31 de diciembre de 2020 | sí | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Singapur | controles a la exportación y medidas financieras, desde el 5 de marzo de 2022 | no | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Taiwán | controles a la exportación, desde 2022 | no | sí | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
Directiva de los supervisores financieros · 1
Los supervisores financieros indicaron a los bancos que respeten las sanciones de otros países; no hay una lista propia.
| País | Medidas | Coalición del tope de precio | Controles a la exportación | Lista rusa de Estados «hostiles» |
|---|---|---|---|---|
| Bahamas | directiva de los supervisores financieros, 12 de marzo de 2022 | no | no | en la lista, 23 de julio de 2022 |
Sin sanciones propias, dicho públicamente · 9
Sin sanciones propias, y el gobierno lo ha dicho públicamente.
| País | Medidas | Coalición del tope de precio | Controles a la exportación | Lista rusa de Estados «hostiles» |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | dicho públicamente (abril de 2023) | no | no | no |
| China | dicho públicamente (9 de marzo de 2022) | no | no | no |
| Emiratos Árabes Unidos | dicho públicamente (2023) | no | no | no |
| Georgia | dicho públicamente (25 de febrero de 2022) | no | no | no |
| Hong Kong | dicho públicamente (11 de octubre de 2022) | – | – | no |
| India | dicho públicamente (julio de 2025) | no | no | no |
| Kazajistán | dicho públicamente (2022–2023) | no | no | no |
| Serbia | dicho públicamente (2025) | no | no | no |
| Turquía | dicho públicamente (1 de marzo de 2022) | no | no | no |
Sin sanciones propias encontradas · 137
Sin sanciones propias encontradas en la fecha comprobada. Esto no dice nada sobre si las empresas de allí cumplen las sanciones de otros países.
Territorios británicos de ultramar: sanciones del Reino Unido · 10
Las sanciones del Reino Unido contra Rusia se aplican aquí por orden.
| País | Medidas | Coalición del tope de precio | Controles a la exportación | Lista rusa de Estados «hostiles» |
|---|---|---|---|---|
| Anguila | las del Reino Unido | – | sin comprobar | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Islas Caimán | las del Reino Unido | – | sin comprobar | en la lista, 29 de octubre de 2022 |
| Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur | las del Reino Unido | – | sin comprobar | en la lista, 29 de octubre de 2022 |
| Islas Malvinas (Islas Falkland) | las del Reino Unido | – | sin comprobar | en la lista, 29 de octubre de 2022 |
| Islas Pitcairn | las del Reino Unido | – | sin comprobar | en la lista, 29 de octubre de 2022 |
| Islas Turcas y Caicos | las del Reino Unido | – | sin comprobar | en la lista, 29 de octubre de 2022 |
| Islas Vírgenes Británicas | las del Reino Unido | – | sin comprobar | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Montserrat | las del Reino Unido | – | sin comprobar | en la lista, 29 de octubre de 2022 |
| Santa Elena | las del Reino Unido | – | sin comprobar | en la lista, 29 de octubre de 2022 |
| Territorio Británico del Océano Índico | las del Reino Unido | – | sin comprobar | en la lista, 29 de octubre de 2022 |
Territorios: sin comprobar · 28
No son Estados soberanos: no se comprobó en cada caso si las sanciones del Estado soberano se extienden a ellos.
| País | Medidas | Coalición del tope de precio | Controles a la exportación | Lista rusa de Estados «hostiles» |
|---|---|---|---|---|
| Antártida | sin comprobar | – | sin comprobar | no |
| Aruba | sin comprobar | – | sin comprobar | no nombrado como tal |
| Bermudas | sin comprobar | – | sin comprobar | en la lista, 29 de octubre de 2022 |
| Caribe neerlandés | sin comprobar | – | sin comprobar | no nombrado como tal |
| Curazao | sin comprobar | – | sin comprobar | no nombrado como tal |
| Gibraltar | sin comprobar | – | sin comprobar | en la lista, 5 de marzo de 2022 |
| Groenlandia | sin comprobar | – | sin comprobar | no nombrado como tal |
| Guam | sin comprobar | – | sin comprobar | no nombrado como tal |
| Isla Bouvet | sin comprobar | – | sin comprobar | no nombrado como tal |
| Isla de Navidad | sin comprobar | – | sin comprobar | no nombrado como tal |
| Isla Norfolk | sin comprobar | – | sin comprobar | no nombrado como tal |
| Islas Cocos | sin comprobar | – | sin comprobar | no nombrado como tal |
| Islas Cook | sin comprobar | – | sin comprobar | no nombrado como tal |
| Islas Feroe | sin comprobar | – | sin comprobar | no nombrado como tal |
| Islas Marianas del Norte | sin comprobar | – | sin comprobar | no nombrado como tal |
| Islas menores alejadas de EE. UU. | sin comprobar | – | sin comprobar | no nombrado como tal |
| Macao | sin comprobar | – | sin comprobar | no |
| Niue | sin comprobar | – | sin comprobar | no nombrado como tal |
| Nueva Caledonia | sin comprobar | – | sin comprobar | no nombrado como tal |
| Polinesia Francesa | sin comprobar | – | sin comprobar | no nombrado como tal |
| Sáhara Occidental | sin comprobar | – | sin comprobar | no |
| Samoa Americana | sin comprobar | – | sin comprobar | no nombrado como tal |
| San Bartolomé | sin comprobar | – | sin comprobar | no nombrado como tal |
| San Pedro y Miquelón | sin comprobar | – | sin comprobar | no nombrado como tal |
| Sint Maarten | sin comprobar | – | sin comprobar | no nombrado como tal |
| Territorios Australes Franceses | sin comprobar | – | sin comprobar | no nombrado como tal |
| Tokelau | sin comprobar | – | sin comprobar | no nombrado como tal |
| Wallis y Futuna | sin comprobar | – | sin comprobar | no nombrado como tal |
La página de cada país da sus fuentes. Una fuente marcada «extracto de buscador» se leyó en ese extracto y debe comprobarse con el texto oficial antes de citarla.
Preguntas
¿Qué países tienen sanciones contra Rusia?
Los 27 miembros de la UE, otros 11 países europeos que adoptan las sanciones de la UE (Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Kosovo, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Noruega, San Marino y Suiza) y 9 países con sanciones según su propio derecho (Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur y Taiwán); Bahamas: una directiva de los supervisores financieros. Comprobado el 27 de octubre de 2026.
¿Cuáles son las sanciones de la UE contra Rusia?
Las sanciones de la UE contra Rusia están en los Reglamentos del Consejo 833/2014 y 269/2014, que cada miembro aprobó en el Consejo. Los 27 miembros de la UE las aplican, y otros 11 países europeos las adoptan por ley propia (Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Kosovo, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Noruega, San Marino y Suiza). A través de la UE, sus miembros forman parte también de la coalición del tope al precio del petróleo ruso. Unos 210.000 M€ de reservas del Banco de Rusia están inmovilizados en la UE (diciembre de 2025). Comprobado el 27 de octubre de 2026.
¿Es la lista rusa de Estados «hostiles» la lista de países con sanciones?
No. Las listas se solapan, pero difieren. En la lista rusa sin sanciones propias: Micronesia. Adoptan las sanciones de la UE sin figurar en la lista rusa: Bosnia y Herzegovina, Kosovo y Moldavia.
Páginas relacionadas
- Activos rusos congelados
- Reexportaciones y evasión de sanciones
- ¿Qué países ayudan a Rusia?
- Presupuesto de guerra e ingresos por petróleo y gas de Rusia
- Descargas
- Todos los temas
EnglishУкраїнськаDeutschFrançaisPolskiNederlands
Cómo citar: War Balance, cifras hasta agosto de 2026, https://warbalance.org/es/countries-with-sanctions-on-russia/